阵林修罗场

地黙星混世魔王樊瑞

提交者 not_xx 阵集 日区151 版本 v1 提交于 2026-10-21 12:01 完成于 2026-10-21 12:01 引擎 1.7.1 已上榜
81.5%
胜率
胜 122 负 27 平 2 超时 0
逐场结果(151 场)· 点击展开
#对手结果 帧数我方 HP对方 HP种子
1 1上前タゲ 胜 1325 82 0 1730371278
2 2上奥タゲ 胜 2493 94 0 2036934928
3 3上奥タゲ 负 2543 0 62 1176521408
4 4上奥タゲ 胜 1916 93 0 1719447328
5 5上奥射撃タゲ 胜 1907 94 0 446675086
6 6 魔撃タゲ 负 1995 0 54 1941142799
7 7中段タゲ 胜 1733 88 0 1507985298
8 8中前多段槍タゲ 胜 1788 91 0 144910437
9 9下前タゲ 胜 4122 29 0 598049522
10 10下前タゲ 胜 1082 33 0 511179029
11 11下前タゲ 胜 1835 28 0 1625709872
12 12核乗りタゲ 胜 1610 85 0 484548670
13 13上奥汎用空爆 胜 5256 36 0 575416656
14 14中奥汎用空爆 负 5647 0 54 1991224292
15 150速集中空爆 胜 3206 65 0 1472540576
16 160速集中空爆 胜 3081 70 0 2026891605
17 17連弾 胜 2912 72 0 1174417619
18 18一速拡散空爆 胜 1182 35 0 887330724
19 19一速拡散空爆 胜 1300 35 0 1895103093
20 20一速クロス空爆 负 1563 0 36 51577040
21 21一速クロス空爆 胜 1341 75 0 1541083160
22 22一速クロス空爆 负 1778 0 3 1726120773
23 23一速クロス空爆 负 1535 0 54 832402788
24 24一速クロス 胜 1802 40 0 1547707634
25 25一速クロス 胜 2024 28 0 1769996003
26 26一速クロス 负 3335 0 48 1729297990
27 27一速クロス空爆 胜 1765 38 0 444882456
28 28二速クロス 胜 2198 36 0 2146051845
29 29二速クロス空爆 胜 1433 55 0 215366769
30 30特殊弾幕 胜 3426 11 0 1549323807
31 31特殊弾幕 胜 3048 56 0 2017690649
32 32上前回復弾幕 胜 1649 57 0 1577176273
33 33核先 负 5852 0 75 313304361
34 34下奥核先 胜 3958 51 0 1609915823
35 35下奥核先 负 9526 0 54 834283380
36 36加速核先 胜 1029 75 0 161019276
37 37加速核先 胜 2354 61 0 1688586187
38 38加速核先 胜 2373 72 0 723999770
39 39114式核先 胜 1302 92 0 406449656
40 40114式核先 胜 3626 62 0 1746313088
41 411砲3導核先 胜 1305 91 0 1878180534
42 42押核先 负 8205 0 100 382144418
43 43三連核 胜 1382 83 0 1225781176
44 44星核先 胜 3713 80 0 76663854
45 45下前核先 负 6279 0 54 1898873149
46 46二連核 负 5101 0 55 1774719464
47 47打ち上げ核 胜 3767 86 0 322084094
48 48下前正面弾幕 负 2614 0 21 1962291032
49 49上前正面弾幕 胜 1580 39 0 1204185244
50 50下前正面弾幕 胜 1594 89 0 1999083723
51 51下前正面弾幕(わさび防御) 胜 2565 90 0 14428203
52 52下前回復弾幕 胜 1625 88 0 588050720
53 53下前ゴンザレス 胜 1578 86 0 680373243
54 54下前弾幕突撃 胜 994 56 0 212313758
55 55下前弾幕突撃(トンボ付き) 胜 1144 69 0 1684975816
56 56下前弾幕突撃(トンボ付き) 胜 958 62 0 292820197
57 57下前弾幕突撃(トンボ付き) 胜 1009 56 0 304548448
58 58下前弾幕突撃(地下鉄乗り込み付き) 胜 971 61 0 1261994128
59 59下奥正面弾幕 胜 4837 84 0 1270995044
60 60下前突撃(9速) 胜 891 48 0 1511980081
61 61下前迎突撃 胜 988 46 0 1670797097
62 62下前突撃(トンボ入り) 胜 1109 56 0 1083786799
63 63下前突撃(トンボ入り) 胜 1072 53 0 587312839
64 64下前突撃(トンボ入り) 胜 2696 43 0 1830104798
65 65下前突撃(トンボ入り) 胜 2002 13 0 1411918910
66 66下中突撃(トンボ入り) 胜 797 60 0 59717391
67 67下前突撃(トンボ入り) 胜 1031 56 0 2121960470
68 68下前突撃(トンボ入り) 胜 994 56 0 1589912402
69 69下前突撃(トンボ入り) 胜 1407 56 0 813413890
70 70下前突撃(トンボ入り) 胜 1040 53 0 1197180660
71 71下前突撃(トンボ入り) 胜 1019 53 0 1813813351
72 72下前突撃(トンボ入り) 胜 1019 53 0 985983321
73 73下前突撃(トンボ入り) 胜 1019 53 0 1706874626
74 74下前突撃(地下鉄乗り) 胜 1085 56 0 107666934
75 75薙壁突撃(9速) 胜 1241 48 0 223405595
76 76下中突撃 胜 1157 11 0 1770718536
77 77下中突撃 胜 1112 13 0 1150724151
78 78下奥突撃 胜 1348 43 0 2137922744
79 79下前界突 胜 1494 10 0 1318177008
80 80上前界突 胜 973 46 0 2042861161
81 81上前界突 胜 871 46 0 84940988
82 82中中トンボ突撃(9速) 胜 774 53 0 168687270
83 83中前トンボ 平 2089 0 0 746144333
84 84壁薙トンボ 胜 1633 13 0 1251051501
85 85下前高速トンボ 胜 1009 13 0 443876038
86 86上奥多枚壁聖贄突撃 胜 873 62 0 1584492347
87 87中奥多枚壁聖贄突撃 胜 1820 38 0 1614269086
88 88下中聖贄突撃(6速) 胜 1070 56 0 916782267
89 89下前高速聖贄突撃(7速) 胜 1036 53 0 1261006522
90 90下前高速聖贄突撃(8速) 胜 918 52 0 930631202
91 91中前高速聖贄突撃(7速) 胜 1969 41 0 317302535
92 92中中高速聖贄突撃(8速) 胜 1415 27 0 877448988
93 93迎聖贄(6速 胜 1688 28 0 1049354392
94 94箱聖贄(6速) 胜 2134 30 0 1914373864
95 95近導核乗り込み 胜 1293 91 0 1032166329
96 96近導核乗り込み 胜 1518 76 0 990902491
97 97近導核乗り込み 胜 23643 5 0 1159919665
98 98遠乗り主体 胜 2019 63 0 1468466964
99 99遠乗り主体 负 3173 0 82 844326408
100 100遠乗り主体 胜 2607 62 0 111856254
101 101遠乗り主体 胜 1299 79 0 333320067
102 102遠導核 负 2105 0 92 445779049
103 1031速遠導核 胜 1701 39 0 976575056
104 1041速遠導核 胜 1090 83 0 661845097
105 105進行乗り込み 胜 1341 74 0 1776065676
106 106進行乗り込み 胜 1982 52 0 435059692
107 107進行乗り込み 负 2816 0 71 1741612887
108 108砲散弩 胜 1041 76 0 59253977
109 109砲散弩 胜 1129 69 0 1024027098
110 110砲散弩 胜 1091 91 0 1583456255
111 111後方乗り込み 胜 4507 28 0 562916507
112 112星確乗り込み 胜 1135 99 0 528636765
113 113複合乗り込み 胜 2055 86 0 944803463
114 114複合乗り込み 平 2352 0 0 1579345131
115 115散乗り 胜 1253 90 0 1147548024
116 116ビデ乗り 胜 4742 15 0 916294174
117 117ビデ乗り 胜 2337 79 0 1591399459
118 118ビデ乗り 负 4737 0 43 2042923020
119 119ビデ乗り 胜 1752 81 0 1884868486
120 120箱乗り 胜 1270 94 0 1334955635
121 121箱乗り 胜 1155 83 0 758586598
122 122箱乗り 胜 1156 83 0 1954021913
123 123箱乗りタゲ 胜 1350 83 0 1503307780
124 1240速ラビッツ 胜 1319 77 0 42325315
125 1251速ラビッツ 胜 1035 85 0 1468680839
126 1261速ラビッツ 胜 1109 73 0 467946523
127 1271速ラビッツ 负 1245 0 94 1726324026
128 1281速ラビッツ 负 2581 0 20 1356422092
129 1292速ラビッツ 胜 1068 49 0 985242856
130 1302速ラビッツ 胜 1182 73 0 184897201
131 131複合型 胜 1079 100 0 1596610701
132 132回復突撃(3癒2膳) 负 9957 0 95 221336746
133 133回復突撃(槍薙入り) 负 6353 0 29 2047990150
134 134回復突撃(核&槍薙入り) 负 8579 0 98 142753389
135 135回復突撃(戦、導入り) 胜 2956 77 0 511070487
136 136回復突撃(核入り) 胜 3238 53 0 1829649504
137 137回復突撃(核入り) 胜 1775 72 0 484589715
138 138上奥回突 负 6353 0 53 254995565
139 139回復突撃(ラビッツ入り) 负 8579 0 99 2105542442
140 140回復突撃(ラビッツ入り) 胜 4072 59 0 75683659
141 141回復突撃(ラビッツ入り) 胜 1819 79 0 1574025745
142 142回復突撃(魔入り) 负 5222 0 84 287672121
143 143癒査核 负 4485 0 79 685243141
144 144導連 负 3180 0 53 1997023915
145 145忍連 胜 1770 93 0 1058938498
146 146忍連(槍薙入り) 胜 2307 47 0 1268086108
147 147忍連(槍薙、骨乗り入り) 胜 2419 69 0 2075772065
148 148戦連 胜 5878 61 0 1042178531
149 149戦連 胜 2007 82 0 1916934184
150 150戦連 胜 1100 91 0 1133715504
151 151戦連 胜 2215 79 0 532427202

评论(0)

请先登录后参与讨论。

暂无评论