阵林修罗场

墓碑

提交者 Moof 阵集 日区151 提交于 2026-09-16 14:09 完成于 2026-09-16 14:09 引擎 1.7.1
76.8%
胜率
胜 115 负 34 平 2 超时 0
逐场结果(151 场)· 点击展开
#对手结果 帧数我方 HP对方 HP种子
1 1上前タゲ 1053 91 0 1312595163
2 2上奥タゲ 5035 88 0 1601299507
3 3上奥タゲ 1334 94 0 2064646223
4 4上奥タゲ 1333 94 0 1273304341
5 5上奥射撃タゲ 3412 88 0 2067519176
6 6 魔撃タゲ 3409 58 0 1523821032
7 7中段タゲ 1284 89 0 336067085
8 8中前多段槍タゲ 1577 93 0 2019215568
9 9下前タゲ 1497 62 0 959455800
10 10下前タゲ 1371 94 0 1026663110
11 11下前タゲ 2752 49 0 1451056552
12 12核乗りタゲ 1284 89 0 1311982253
13 13上奥汎用空爆 3301 64 0 1418952322
14 14中奥汎用空爆 3512 51 0 97876065
15 150速集中空爆 3409 0 19 194014187
16 160速集中空爆 1357 85 0 1237574497
17 17連弾 3215 56 0 1148111035
18 18一速拡散空爆 1232 61 0 1205671384
19 19一速拡散空爆 1294 54 0 1324594336
20 20一速クロス空爆 1646 0 67 516799640
21 21一速クロス空爆 1674 0 70 876518259
22 22一速クロス空爆 1614 0 53 1201690471
23 23一速クロス空爆 1342 57 0 1100748626
24 24一速クロス 1693 48 0 379074747
25 25一速クロス 1869 51 0 55618544
26 26一速クロス 1995 51 0 1224365456
27 27一速クロス空爆 1803 11 0 1455627069
28 28二速クロス 2890 0 0 1685395259
29 29二速クロス空爆 2185 36 0 359807459
30 30特殊弾幕 1455 88 0 222947544
31 31特殊弾幕 1243 92 0 848793841
32 32上前回復弾幕 1124 53 0 1199723265
33 33核先 5118 0 61 302219279
34 34下奥核先 3329 61 0 121802061
35 35下奥核先 9136 0 41 583438367
36 36加速核先 1068 75 0 1137752177
37 37加速核先 2975 69 0 1593702326
38 38加速核先 1877 71 0 1735081629
39 39114式核先 2018 83 0 1074406214
40 40114式核先 4152 0 59 128644579
41 411砲3導核先 3663 71 0 1212027651
42 42押核先 6773 0 100 1338324927
43 43三連核 1676 74 0 15912233
44 44星核先 3731 79 0 901614293
45 45下前核先 2775 83 0 360149575
46 46二連核 5056 0 51 812786491
47 47打ち上げ核 3362 78 0 59527998
48 48下前正面弾幕 3613 0 38 1212097851
49 49上前正面弾幕 1212 71 0 227361468
50 50下前正面弾幕 1586 84 0 1850872086
51 51下前正面弾幕(わさび防御) 2686 88 0 1367237576
52 52下前回復弾幕 1901 86 0 489389535
53 53下前ゴンザレス 1585 90 0 1135995990
54 54下前弾幕突撃 1147 56 0 1930989137
55 55下前弾幕突撃(トンボ付き) 1391 65 0 1698361787
56 56下前弾幕突撃(トンボ付き) 1574 56 0 1446200527
57 57下前弾幕突撃(トンボ付き) 1171 56 0 671804484
58 58下前弾幕突撃(地下鉄乗り込み付き) 1067 56 0 573244256
59 59下奥正面弾幕 3203 88 0 1621659106
60 60下前突撃(9速) 1015 48 0 622074525
61 61下前迎突撃 985 46 0 2006532506
62 62下前突撃(トンボ入り) 2448 0 49 2027563799
63 63下前突撃(トンボ入り) 1917 2 0 1388379829
64 64下前突撃(トンボ入り) 1895 2 0 280027044
65 65下前突撃(トンボ入り) 2269 0 50 438911162
66 66下中突撃(トンボ入り) 805 60 0 1531457384
67 67下前突撃(トンボ入り) 1187 56 0 658196308
68 68下前突撃(トンボ入り) 1300 57 0 241206313
69 69下前突撃(トンボ入り) 1137 56 0 1449572839
70 70下前突撃(トンボ入り) 1755 20 0 1582902910
71 71下前突撃(トンボ入り) 2089 0 14 1440369341
72 72下前突撃(トンボ入り) 2089 0 8 685612433
73 73下前突撃(トンボ入り) 2089 0 14 725460301
74 74下前突撃(地下鉄乗り) 1017 56 0 294897116
75 75薙壁突撃(9速) 1278 22 0 1771781508
76 76下中突撃 1142 13 0 392330392
77 77下中突撃 1125 13 0 1557640743
78 78下奥突撃 1559 0 31 2128627846
79 79下前界突 1559 0 59 1524262779
80 80上前界突 816 46 0 1685292896
81 81上前界突 738 46 0 1855738849
82 82中中トンボ突撃(9速) 730 53 0 153468849
83 83中前トンボ 2089 0 47 2033067404
84 84壁薙トンボ 1279 22 0 386501388
85 85下前高速トンボ 1760 8 0 705349014
86 86上奥多枚壁聖贄突撃 2448 0 82 1047766370
87 87中奥多枚壁聖贄突撃 2937 0 86 657464912
88 88下中聖贄突撃(6速) 1480 59 0 1433361741
89 89下前高速聖贄突撃(7速) 1301 53 0 1705939769
90 90下前高速聖贄突撃(8速) 1806 0 76 210245671
91 91中前高速聖贄突撃(7速) 1601 20 0 263226548
92 92中中高速聖贄突撃(8速) 749 57 0 1173486894
93 93迎聖贄(6速 2448 0 86 13337488
94 94箱聖贄(6速) 2468 30 0 1512512824
95 95近導核乗り込み 1238 94 0 1009623098
96 96近導核乗り込み 1276 81 0 887908534
97 97近導核乗り込み 1328 72 0 1503123865
98 98遠乗り主体 1602 35 0 902907256
99 99遠乗り主体 2917 20 0 1569431650
100 100遠乗り主体 1523 72 0 2122294749
101 101遠乗り主体 1258 68 0 1995941461
102 102遠導核 2287 0 74 1841600721
103 1031速遠導核 1208 70 0 1289359873
104 1041速遠導核 1150 62 0 948037114
105 105進行乗り込み 1709 59 0 332368276
106 106進行乗り込み 1272 74 0 308852968
107 107進行乗り込み 1268 57 0 470012286
108 108砲散弩 1104 72 0 2145924639
109 109砲散弩 1125 62 0 1816036686
110 110砲散弩 1200 77 0 40337690
111 111後方乗り込み 1540 80 0 493102751
112 112星確乗り込み 1275 92 0 962243127
113 113複合乗り込み 1332 91 0 107347305
114 114複合乗り込み 1532 77 0 1082754876
115 115散乗り 1379 83 0 2082423401
116 116ビデ乗り 1583 67 0 967862746
117 117ビデ乗り 2050 59 0 1464734797
118 118ビデ乗り 1217 75 0 1446237244
119 119ビデ乗り 2148 69 0 1443843826
120 120箱乗り 1275 94 0 373039610
121 121箱乗り 1100 91 0 650091388
122 122箱乗り 1112 83 0 1091035116
123 123箱乗りタゲ 1253 83 0 1565284238
124 1240速ラビッツ 1497 80 0 869964767
125 1251速ラビッツ 1093 81 0 2083360426
126 1261速ラビッツ 1069 79 0 1645120353
127 1271速ラビッツ 1144 83 0 1312651266
128 1281速ラビッツ 1140 56 0 1552632407
129 1292速ラビッツ 1035 60 0 2066487605
130 1302速ラビッツ 1359 73 0 248952320
131 131複合型 1376 93 0 148204580
132 132回復突撃(3癒2膳) 9957 0 96 1627612521
133 133回復突撃(槍薙入り) 6353 0 70 1222115845
134 134回復突撃(核&槍薙入り) 9415 0 44 1872472677
135 135回復突撃(戦、導入り) 4822 0 65 842313298
136 136回復突撃(核入り) 2113 69 0 902603996
137 137回復突撃(核入り) 1651 77 0 223646658
138 138上奥回突 1556 75 0 472232489
139 139回復突撃(ラビッツ入り) 2373 80 0 61200507
140 140回復突撃(ラビッツ入り) 6786 0 82 1898601647
141 141回復突撃(ラビッツ入り) 7279 0 60 1361095093
142 142回復突撃(魔入り) 1031 66 0 1110012294
143 143癒査核 5859 0 87 1601922911
144 144導連 5150 0 5 1926550240
145 145忍連 1723 76 0 143922860
146 146忍連(槍薙入り) 2847 0 0 459326441
147 147忍連(槍薙、骨乗り入り) 3142 0 51 1878266209
148 148戦連 6397 0 65 1054891884
149 149戦連 2191 54 0 318565008
150 150戦連 3504 0 25 1135193840
151 151戦連 1909 60 0 1385054497

评论(0)

请先登录后参与讨论。

暂无评论