阵林修罗场

123

提交者 1qazwsxe9 阵集 日区151 版本 v1 提交于 2026-10-06 13:39 完成于 2026-10-06 13:40 引擎 1.7.1 已上榜
23.5%
胜率
胜 32 负 112 平 7 超时 0
逐场结果(151 场)· 点击展开
#对手结果 帧数我方 HP对方 HP种子
1 1上前タゲ 负 1830 0 34 130189022
2 2上奥タゲ 胜 3947 84 0 681141853
3 3上奥タゲ 负 3098 0 40 844375296
4 4上奥タゲ 胜 5337 38 0 651626680
5 5上奥射撃タゲ 负 1202 0 80 530273523
6 6 魔撃タゲ 负 1671 0 71 1754264823
7 7中段タゲ 胜 5415 65 0 417427013
8 8中前多段槍タゲ 负 1911 0 57 110096856
9 9下前タゲ 负 1107 0 76 1699442541
10 10下前タゲ 负 1125 0 90 946308556
11 11下前タゲ 负 1044 0 88 13555637
12 12核乗りタゲ 胜 5329 69 0 1745041685
13 13上奥汎用空爆 负 3517 0 39 512656968
14 14中奥汎用空爆 负 5256 0 19 991431027
15 150速集中空爆 胜 3115 79 0 1024704755
16 160速集中空爆 胜 4458 70 0 1321750156
17 17連弾 胜 8037 3 0 1482258958
18 18一速拡散空爆 负 1978 0 41 1548795694
19 19一速拡散空爆 胜 3343 35 0 724030635
20 20一速クロス空爆 胜 6347 32 0 1015163061
21 21一速クロス空爆 负 3805 0 41 1617086767
22 22一速クロス空爆 负 3553 0 64 399710730
23 23一速クロス空爆 胜 4202 47 0 1227418263
24 24一速クロス 负 7339 0 33 1899123626
25 25一速クロス 负 3155 0 52 1902209371
26 26一速クロス 胜 4184 55 0 1610896679
27 27一速クロス空爆 负 3166 0 46 266651074
28 28二速クロス 负 2883 0 72 1542906896
29 29二速クロス空爆 负 3819 0 57 1185336472
30 30特殊弾幕 负 3218 0 51 769299545
31 31特殊弾幕 负 3203 0 44 1486764010
32 32上前回復弾幕 负 3331 0 67 265216982
33 33核先 负 7091 0 67 241199836
34 34下奥核先 负 3157 0 77 463307588
35 35下奥核先 负 11365 0 56 790084860
36 36加速核先 负 2534 0 63 1891131849
37 37加速核先 负 3951 0 68 782029913
38 38加速核先 负 3813 0 51 279642270
39 39114式核先 负 5338 0 71 591736118
40 40114式核先 负 4862 0 73 1388312487
41 411砲3導核先 负 6995 0 60 1750357317
42 42押核先 负 13884 0 92 2131072615
43 43三連核 胜 5588 57 0 1770589913
44 44星核先 负 7307 0 54 492199423
45 45下前核先 负 5292 0 37 671083534
46 46二連核 负 11179 0 55 1319182151
47 47打ち上げ核 负 8890 0 74 554624785
48 48下前正面弾幕 负 3460 0 18 217977154
49 49上前正面弾幕 负 1327 0 72 1142039393
50 50下前正面弾幕 胜 5291 28 0 875894498
51 51下前正面弾幕(わさび防御) 胜 5267 21 0 531775963
52 52下前回復弾幕 负 5028 0 84 7860870
53 53下前ゴンザレス 胜 7363 39 0 390609949
54 54下前弾幕突撃 负 2123 0 14 1132296514
55 55下前弾幕突撃(トンボ付き) 平 2906 0 0 1408517672
56 56下前弾幕突撃(トンボ付き) 胜 2311 2 0 1026848504
57 57下前弾幕突撃(トンボ付き) 负 2448 0 9 1220886605
58 58下前弾幕突撃(地下鉄乗り込み付き) 负 2594 0 23 772183277
59 59下奥正面弾幕 胜 11592 37 0 1703774935
60 60下前突撃(9速) 负 1690 0 52 8180272
61 61下前迎突撃 负 1559 0 46 1833724526
62 62下前突撃(トンボ入り) 负 2448 0 26 206304363
63 63下前突撃(トンボ入り) 负 2089 0 38 74755874
64 64下前突撃(トンボ入り) 负 2089 0 19 330844638
65 65下前突撃(トンボ入り) 负 2062 0 60 486222367
66 66下中突撃(トンボ入り) 负 1947 0 39 1544161958
67 67下前突撃(トンボ入り) 负 2123 0 40 1566691131
68 68下前突撃(トンボ入り) 平 2369 0 0 787518423
69 69下前突撃(トンボ入り) 负 2123 0 37 1493018477
70 70下前突撃(トンボ入り) 平 2089 0 0 2131299229
71 71下前突撃(トンボ入り) 胜 1812 20 0 783730878
72 72下前突撃(トンボ入り) 胜 1818 20 0 2070453842
73 73下前突撃(トンボ入り) 胜 1818 20 0 895327060
74 74下前突撃(地下鉄乗り) 负 2448 0 3 681050443
75 75薙壁突撃(9速) 负 1690 0 3 1759846980
76 76下中突撃 胜 1351 3 0 746053853
77 77下中突撃 胜 1274 3 0 852166082
78 78下奥突撃 平 1559 0 0 170111472
79 79下前界突 负 1559 0 44 1274870158
80 80上前界突 负 810 0 82 370076747
81 81上前界突 负 813 0 70 675480892
82 82中中トンボ突撃(9速) 胜 1591 13 0 55217445
83 83中前トンボ 负 2089 0 51 1968697587
84 84壁薙トンボ 负 1705 0 38 918314506
85 85下前高速トンボ 负 1414 0 36 1925498000
86 86上奥多枚壁聖贄突撃 负 2448 0 69 1783379426
87 87中奥多枚壁聖贄突撃 负 2937 0 98 1098685260
88 88下中聖贄突撃(6速) 负 2448 0 69 349623988
89 89下前高速聖贄突撃(7速) 负 2184 0 18 1599561156
90 90下前高速聖贄突撃(8速) 负 1806 0 34 771441869
91 91中前高速聖贄突撃(7速) 负 2089 0 31 1295562144
92 92中中高速聖贄突撃(8速) 胜 1536 18 0 1051524201
93 93迎聖贄(6速 负 4647 0 66 892297395
94 94箱聖贄(6速) 负 2448 0 38 758242658
95 95近導核乗り込み 负 3683 0 81 62539079
96 96近導核乗り込み 负 2855 0 91 631356992
97 97近導核乗り込み 负 5480 0 4 1407650432
98 98遠乗り主体 负 3803 0 55 9897144
99 99遠乗り主体 负 3803 0 25 1168309851
100 100遠乗り主体 胜 2799 61 0 1353507052
101 101遠乗り主体 胜 2494 60 0 1169152273
102 102遠導核 负 3181 0 91 1686552503
103 1031速遠導核 负 2108 0 19 1030154621
104 1041速遠導核 负 7427 0 44 797517257
105 105進行乗り込み 负 2957 0 46 2001575131
106 106進行乗り込み 胜 3642 76 0 1552285254
107 107進行乗り込み 胜 3203 44 0 793487407
108 108砲散弩 负 1617 0 58 754092451
109 109砲散弩 负 2543 0 4 522966703
110 110砲散弩 平 3510 0 0 1152746726
111 111後方乗り込み 负 1827 0 43 568319010
112 112星確乗り込み 负 1902 0 50 1328940053
113 113複合乗り込み 负 1895 0 67 1714379197
114 114複合乗り込み 负 1799 0 71 1294574814
115 115散乗り 胜 3953 59 0 706551708
116 116ビデ乗り 负 2004 0 57 794058970
117 117ビデ乗り 负 1808 0 66 1863519882
118 118ビデ乗り 负 2031 0 67 1287628112
119 119ビデ乗り 负 1723 0 86 1511070783
120 120箱乗り 负 1889 0 42 2026679265
121 121箱乗り 负 1609 0 53 1202703694
122 122箱乗り 负 2168 0 56 1423036718
123 123箱乗りタゲ 负 1685 0 80 1230679238
124 1240速ラビッツ 负 1967 0 72 1773445630
125 1251速ラビッツ 平 2017 0 0 1681099537
126 1261速ラビッツ 负 1732 0 71 666396068
127 1271速ラビッツ 胜 2096 49 0 1977704476
128 1281速ラビッツ 负 1837 0 80 1575241803
129 1292速ラビッツ 胜 2680 28 0 1952085836
130 1302速ラビッツ 平 1500 0 0 79821434
131 131複合型 负 3724 0 77 2010299523
132 132回復突撃(3癒2膳) 负 9957 0 96 1965619743
133 133回復突撃(槍薙入り) 负 6353 0 74 59954269
134 134回復突撃(核&槍薙入り) 负 9957 0 35 978804851
135 135回復突撃(戦、導入り) 负 3287 0 88 50133317
136 136回復突撃(核入り) 负 5070 0 81 1703552705
137 137回復突撃(核入り) 负 4289 0 88 1259756596
138 138上奥回突 负 6353 0 97 302719164
139 139回復突撃(ラビッツ入り) 负 9110 0 100 1917098450
140 140回復突撃(ラビッツ入り) 负 7427 0 96 892876961
141 141回復突撃(ラビッツ入り) 负 7427 0 75 1169959632
142 142回復突撃(魔入り) 负 3272 0 87 2108716718
143 143癒査核 负 9415 0 32 1457001067
144 144導連 负 3504 0 48 68287581
145 145忍連 胜 3465 74 0 729075660
146 146忍連(槍薙入り) 负 2049 0 94 1628910131
147 147忍連(槍薙、骨乗り入り) 负 3203 0 75 938310424
148 148戦連 负 1382 0 93 1451688700
149 149戦連 负 1432 0 82 1201068553
150 150戦連 负 1322 0 83 1521546622
151 151戦連 负 1384 0 92 1061704450

评论(0)

请先登录后参与讨论。

暂无评论