阵林修罗场

三号坦克J型 晚期型

提交者 甲王白句 阵集 [国区200]激突要塞调整通用阵集2024.11.23 版本 v1 提交于 2026-09-27 12:57 完成于 2026-09-27 12:57 引擎 1.7.1 已上榜
31.5%
胜率
胜 61 负 135 平 4 超时 0
逐场结果(200 场)· 点击展开
#对手结果 帧数我方 HP对方 HP种子
1 前空狙击 殒灭 胜 1267 94 0 481509443
2 后空狙击 影秀EX 胜 1269 95 0 1585605882
3 后空狙击 天英星小李广花荣 胜 1615 10 0 814781922
4 后空真空狙击 鹰眼 胜 1273 88 0 2111192411
5 后空魔狙击 电眼 - Lightning Eyes 负 1429 0 13 446572532
6 后中回复狙击 叶Kanae 胜 1257 95 0 42290134
7 前中狙击(带突) 天蝎座Pro 胜 1221 95 0 1842564880
8 前中狙击(带突) 米浴RiceShower 平 1218 0 0 1901205708
9 中中狙击(带突) 茂名狙神 负 1506 0 55 2055559389
10 中中狙击(带突) 猫猫狙击 负 1358 0 52 1269893580
11 前地狙击 权杖 胜 4007 72 0 433452917
12 前地狙击(带核) 柤 胜 4232 73 0 262051524
13 一速前地狙击 追傩返黑洞 胜 2757 82 0 398748674
14 一速前地狙击(带突) 权杖 Ace 胜 3208 80 0 1879259858
15 二速前地狙击(带突)者 胜 3311 60 0 635339224
16 后地狙击 春乌拉拉-Haru Urara 胜 4450 46 0 1411798581
17 前空弹幕 幻月 负 2173 0 77 1974286949
18 后空弹幕(带突) 2021.7.4 胜 2278 88 0 816539092
19 后空回复弹幕 村雨EX 胜 3266 80 0 163637588
20 后空回复弹幕 摩耶重炮-Mayano Top Gun 胜 2062 83 0 2063234798
21 后空回复弹幕(带突) 魅影Ⅴ1-同温层壁垒 胜 1805 81 0 928238485
22 后空愈缮弹幕 凌光辉月 胜 1878 73 0 479302154
23 后中回复弹幕(带魔) 地奇星圣水将单廷圭 负 2578 0 20 1023907393
24 一速前空弹幕 皎光华月 负 3800 0 52 1370753329
25 一速后空回复弹幕 狛枝凪斗 - Nagito Komaeda 胜 3751 52 0 1969779139
26 一速后空回复弹幕 坎普斯的头-Head of Krampus 胜 4140 74 0 1142468569
27 一速后空回复弹幕 魅影殺戮者VII型4代 胜 3927 64 0 239241
28 一速后空回复弹幕 乃琳Eileen 胜 2735 67 0 2146368751
29 一速后空回复弹幕 伊吹萃香 胜 4003 64 0 21689701
30 二速后空弹幕 胜 2633 59 0 1368051822
31 二速后空弹幕 宝剑 Ace 负 3441 0 32 2097637701
32 二速后空回复弹幕 魅影Ⅷ3-彩虹星 胜 3767 13 0 2068049624
33 二速后空回复弹幕 特别周SpecialWeek 胜 1697 76 0 1563197470
34 三速后空回复弹幕 小可Kero 胜 2573 33 0 1918999881
35 三速后中回复弹幕 3速クロスver.9 负 3399 0 63 872619719
36 中空集中空爆(带突) 苍月 负 4037 0 39 2127776632
37 后空集中空爆(带突) 长船Ⅲ 负 3735 0 30 1083027416
38 后空集中空爆(带突) 丛雨 - Murasame 胜 3287 62 0 1011220628
39 后空扩散空爆(带突) 饕餮 胜 3312 77 0 1581212828
40 一速后空扩散空爆 天猛星霹雳火秦明 负 4555 0 15 1154499689
41 一速后空回复扩散空爆(带突) 绯赤Hiseki 胜 2672 84 0 1193720092
42 后中泛用弹幕 胜 1400 95 0 934288602
43 后中泛用弹幕 恋人 胜 2134 86 0 1694614300
44 后中泛用弹幕(带核) 殁光血月 胜 3500 83 0 2088671344
45 后中泛用弹幕(带核、前地刺) 博丽灵梦 负 4541 0 57 1670049217
46 一速后中泛用弹幕(带核) 魅影殺戮者Ⅰ型5代 胜 7062 53 0 909081405
47 前空正弹(带突) 胜 3395 67 0 1564655348
48 前空正弹(带突) 墓碑 胜 2265 81 0 652098310
49 前空回复正弹(带突) The Blade 胜 1233 94 0 781482277
50 前空回复正弹(带突) 露丝米Rosemi 胜 2988 45 0 164840424
51 前空回复正弹(带突) 天誅的大蛇砲 负 4858 0 29 1176085934
52 中空回复正弹(带突) 中野梓 胜 1778 43 0 1951566498
53 中中回复正弹(带突) 负 3428 0 38 560880186
54 后中愈缮正弹(带核、查) 堕落皇冠 负 7909 0 48 256893491
55 三速后中回复正弹 日向彼方 - Himukai Kanata 负 3040 0 65 62923892
56 三速后中回复正弹(带核) 平泽唯 负 3732 0 55 49379948
57 三速后中回复正弹(带魔) 张辽 张文远 负 3561 0 68 1044705567
58 前地正弹(带核) 幻华 负 3591 0 61 463849281
59 前地正弹(带核) 前地正面弹幕 负 4262 0 41 1134164872
60 前地正弹 0速正面弾幕 负 3219 0 79 1647168964
61 一速前地正弹 绚华 负 3763 0 71 1746267112
62 一速前地正弹 時空撕裂者III型5代 负 4310 0 72 1083485242
63 一速前地正弹 猪捣蛋 负 5430 0 35 1870982490
64 后地正弹 教皇 负 3875 0 58 2015154240
65 二速后地正弹 時空撕裂者I型7代 负 3931 0 75 2029301842
66 后中核先(带查) 衣之咲 璃乃 - InosakiRino 胜 4843 73 0 370705322
67 后地核先 纯粹容器 负 2453 0 79 832845091
68 后地核先 待兼福来-Matikanefukukitaru 负 4164 0 59 1707831174
69 后地核先 负 3813 0 60 164102163
70 后地核先(带魔) 雾雨魔理沙 负 3287 0 61 184528871
71 后地双核先 负 5116 0 44 473724780
72 后地空核先 普利茅斯Plymouth 负 5102 0 60 1046793068
73 后地愈缮核先 帕里Paryi 负 4395 0 77 1930985506
74 后地愈缮核先(带变、查) 蒙蒙迷雾 负 3183 0 94 1706833837
75 一速后中愈缮核先 绫地宁宁 - Ayachi Nene 负 8235 0 93 1057289668
76 一速后中核先(带魔)时空Ⅷ1-裂变射线 负 5956 0 61 290821133
77 一速后地核先 1 负 10858 0 34 2088415124
78 一速后地核先(前地刺) 獅身終結者Ⅰ型11代 负 7993 0 49 2089134423
79 二速后地核先(前地刺、带魔) 负 6504 0 50 268102487
80 二速后地核先 古明地觉 负 5166 0 56 1708435891
81 三速前地辅助火力加速 石魔魔像 负 2701 0 74 413740368
82 四速前地辅助火力加速(远突) 北部玄驹-Black North 负 2837 0 70 2000845550
83 四速前地辅助火力加速(地刺) 处女座Pro 负 2556 0 74 1697960404
84 四速前地辅助火力加速 玛莉萝丝 Marie Rose 负 3974 0 55 483106665
85 五速前地辅助火力加速(地刺) 禿鷲翱翔者Ⅲ型4代S-无畏 负 3114 0 56 1583596818
86 六速前地辅助火力加速(地刺) 觅血疾刃 负 2197 0 71 1914474801
87 六速前地辅助火力加速(地铁) 神之一突 负 1582 0 83 498145336
88 七速前地辅助火力加速(地刺) 乐进 乐文谦 负 1985 0 57 1314821552
89 六速中地辅助火力加速(地刺) 负 2729 0 60 234851222
90 四速后中辅助火力加速 封兽鵺 负 3572 0 36 1742587902
91 四速后空辅助火力加速 布雷斯特Brest 胜 2264 43 0 1941987865
92 七速前空辅助火力加速 神杀枪 胜 1574 24 0 826852609
93 七速前地加速(地刺)禿鷲翱翔者IA型6代 负 2143 0 63 585056306
94 七速中空加速(带魔、忍、突) 地猛星神火将魏定国 胜 1474 28 0 1280454538
95 八速后地加速 水滴 负 1990 0 67 1129917817
96 八速后地加速 虚日鼠 负 1990 0 67 1286052654
97 九速后地加速 彗星 负 1756 0 65 1296567775
98 九速后中加速 牛車格鬥者Ⅳ型11代 负 1756 0 56 993338858
99 九速后中加速 犬走椛 负 1756 0 16 1993307155
100 九速后空加速 层岚 胜 1504 11 0 441206138
101 九速中地加速 疋杀地藏 负 1756 0 65 1649399054
102 九速中地加速 地杰星丑郡马宣赞 负 1756 0 65 1299610370
103 九速中地加速(地刺) 负 1756 0 54 1448218276
104 九速前地加速 板足鲎 负 1756 0 65 722374746
105 九速前中界加速(地刺) 尖刺毒蝎 负 1756 0 61 1415549555
106 九速前空加速 积 平 1756 0 0 2120840758
107 九速前空界加速(带突) 地丑星石将军石勇 胜 1668 7 0 439316119
108 十一速前中加速(地刺) 地辟星摩云金翅欧鹏 负 1269 0 33 1959299463
109 十二速前中界加速 Caution 负 1392 0 62 1594601481
110 十二速中中加速 惊骇风暴Tempestissimo 负 1392 0 23 1437323342
111 十二速后中加速 红 负 1392 0 30 1401645289
112 十二速中地加速 米修斯 负 1392 0 67 988401433
113 十二速前空加速 真香 胜 975 43 0 1500234269
114 十三速中中加速 射手座Pro 胜 1195 9 0 1665557670
115 十三速中地加速 山中佐和子 负 1345 0 66 1432482586
116 十三速中空加速 島風Shimakaze 胜 928 41 0 1236118245
117 五速后空圣贽加速(带核) 芙兰朵露·斯卡蕾特 胜 2810 5 0 388315272
118 八速前中圣贽加速 饭纲丸龙 负 2102 0 14 1313855314
119 八速后中圣贽加速 星川Hoshikawa 负 1990 0 88 1256609136
120 九速后中圣贽加速 无声铃鹿SilenceSuzuka 平 1756 0 0 638095152
121 二速后中多枚壁圣贽(带核) 太阳 负 7925 0 93 819287445
122 三速后中圣贽(带魔) 超新星 负 5273 0 65 1297433235
123 四速后空多枚壁圣贽加速 听说你玩弹幕 负 3974 0 96 1393084906
124 五速后中多枚壁圣贽加速 隐者 负 3114 0 95 861702458
125 六速后空多枚壁圣贽加速(带箱) 金属簇飞蝗 负 2729 0 91 88304944
126 七速后空多枚壁圣贽加速 雪蓧 负 2247 0 72 237106233
127 一速后中自闭(带核) 不灭核心EX 负 16024 0 39 1300233617
128 一速后中自闭(带魔、后击) 星币 Ace 负 3767 0 98 579658475
129 一速后中复合自闭 狂鯊潛伏者Ⅴ型5代 负 7363 0 97 305843648
130 一速后中自闭(忍连) 花青 胜 4038 44 0 919414683
131 一速后中自闭(战连) 亚托莉 - ATRI 负 16720 0 93 1424965378
132 二速中地自闭(带魔、星) 克蕾雅Cleaire 负 3753 0 96 635601157
133 二速后中自闭 三叶虫 负 8122 0 99 1804038974
134 二速后中自闭(带核) 天才 负 7022 0 73 1973486283
135 二速后空自闭(带核) 蕾米莉亚·斯卡蕾特 胜 3981 46 0 1773094590
136 二速后空自闭(带射、后击) 天宫Amamiya 负 2274 0 69 1434917253
137 三速后空自闭 八意永琳 负 5439 0 34 1124727196
138 一速后地圣贽自闭(带忍、战) 堅守將軍 负 3751 0 100 152102977
139 一速后中圣贽自闭 庇护领域 负 18151 0 100 1158839704
140 四速后空圣贽自闭 健屋Sukoya 胜 3437 16 0 19211459
141 五速后中圣贽自闭 小栗帽OguriCap 负 3114 0 71 11513550
142 界突击 负 937 0 100 401830737
143 界突击 星落零毁III 负 1944 0 80 911981496
144 界突击 天富星扑天雕李应 负 2345 0 76 1547147083
145 界突击 比那名居天子 负 865 0 100 1294359635
146 界突击 反上三角行列式 负 1076 0 89 858240661
147 界突击(炮散弩) 负 1032 0 91 1486611188
148 界突击(近导核) 泣きっ面に破壊光線 负 1130 0 83 1409927724
149 界突击(近核连) 田井中律 负 1131 0 83 958248325
150 一速界突击 赤蛮奇 负 1324 0 93 1940663917
151 突击(远导核) 黄金船GoldShip 负 2385 0 61 1611604329
152 突击(远导核) 肆季的風神-Anemoi 负 1257 0 68 1306301652
153 一速突击(炮散弩) 好歌剧T.M.OperaO 负 1258 0 32 395899713
154 一速突击(远导核) 灵乌路空 胜 1730 40 0 610725017
155 采突击 御坂小队 胜 2575 76 0 98291305
156 采突击 负 1147 0 27 918976062
157 采突击 卡高采突 负 2300 0 29 908335844
158 采突击 芜湖侯建武将军徐盛 负 1059 0 45 597660604
159 箱突击 光棱塔 负 2560 0 79 623176065
160 箱突击 7割に届かなかった箱乗り 胜 2538 82 0 555860886
161 前空复合突击 猩红镰刀 负 1053 0 38 1519130874
162 前空复合突击 狮子座Pro 负 5030 0 32 1319182901
163 后空复合突击 阿梓Azusa 胜 1844 87 0 362984756
164 一速后中复合突击 Faultless 负 1267 0 92 1958414983
165 一速后中复合突击 甲板漫歩者Ⅴ型4代 胜 3982 52 0 357509648
166 一速后中复合突击 圣杯 Ace 负 912 0 92 1832900322
167 一速后中复合突击 破坏神的双魔 负 858 0 87 438204240
168 一速后中复合突击(带蓝旋) 惊羽 负 1464 0 92 1649320230
169 一速中中复合箱突击 地魁星神机军师朱武 负 2300 0 61 33918184
170 二速后地复合突击 天巧星浪子燕青 负 3032 0 80 1204295918
171 二速后中复合突击 目白阿尔丹-Mejiro Ardan 负 1097 0 84 730578995
172 二速前空后突击 地走星飞天大圣李衮 负 992 0 61 126890978
173 二速后空后突击 极光 负 1078 0 64 1736442073
174 前地回复弹幕突击 猫雷Nyaru 负 3642 0 57 479237653
175 前空弹幕突击 Valor Remake 负 1020 0 86 2093788005
176 前空弹幕突击 神赐圣诔 负 3682 0 5 1840866441
177 前空弹幕突击 腐败鬣狗 负 2307 0 68 1038255623
178 前空弹幕突击 风见幽香 - ε 负 3813 0 8 1949641141
179 一速前空弹幕突击 Twinkle 负 2162 0 92 1953458098
180 一速前空弹幕突击 永江衣玖 负 962 0 92 1533874738
181 一速前空弹幕后突击 天伤星行者武松 胜 3465 81 0 641467484
182 一速后空弹幕后突击(带魔、采) 爱丽丝·玛格特洛依德 负 1949 0 49 1549785460
183 一速中中弹幕后突击(带魔、采) 古のストラテジー 胜 1709 72 0 632553349
184 二速前空弹幕后突击 十六夜咲夜 负 1710 0 84 2074872806
185 二速前空弹幕后突击 鹰宫Takamiya 负 2028 0 84 229332056
186 后中战连(带突) 沉 负 1506 0 83 936711879
187 一速后中战连 紫咲Murasaki 负 5597 0 47 1098194848
188 一速后地战连(前地刺) 负 3751 0 76 2045421056
189 前地回复导连 埃癸斯 - Aegis 负 4061 0 52 2089020140
190 前地回复导连 天孤星花和尚鲁智深 负 2926 0 74 767918273
191 前地回复导连(带核) 犬山Inuyama 负 4044 0 55 490974358
192 前中回复导连 魔术师 胜 3308 65 0 355267309
193 后中忍连(带突) 忍纸连 负 1011 0 91 1980740974
194 后中回复忍连狙击 后击忍 胜 4555 25 0 137830980
195 一速后中忍连魔狙击 承影 胜 2904 59 0 2085182564
196 后地复合科技 The Chalice 负 3836 0 66 1094028168
197 后中复合科技 1魔2坦 负 4092 0 52 1768858236
198 一速后中复合科技 恶魔 负 5579 0 28 140151858
199 一速后中复合科技 帕秋莉·诺蕾姬 负 6707 0 5 2125886117
200 前中激光要塞(带突) 圣耀赤轮 平 1809 0 0 1650153846

评论(0)

请先登录后参与讨论。

暂无评论