阵林修罗场

无名阵型

提交者 甲王白句 阵集 [国区200]激突要塞调整通用阵集2024.11.23 版本 v1 提交于 2026-09-27 12:53 完成于 2026-09-27 12:54 引擎 1.7.1 已上榜
35.2%
胜率
胜 70 负 129 平 1 超时 0
逐场结果(200 场)· 点击展开
#对手结果 帧数我方 HP对方 HP种子
1 前空狙击 殒灭 胜 1071 76 0 457756950
2 后空狙击 影秀EX 胜 1480 7 0 451911149
3 后空狙击 天英星小李广花荣 胜 1280 22 0 215043305
4 后空真空狙击 鹰眼 胜 1105 38 0 1795435584
5 后空魔狙击 电眼 - Lightning Eyes 负 1057 0 34 1315405808
6 后中回复狙击 叶Kanae 负 1201 0 61 319108090
7 前中狙击(带突) 天蝎座Pro 胜 1625 47 0 1330582111
8 前中狙击(带突) 米浴RiceShower 负 1148 0 77 798162502
9 中中狙击(带突) 茂名狙神 胜 1494 19 0 390220235
10 中中狙击(带突) 猫猫狙击 负 1086 0 89 1061302699
11 前地狙击 权杖 负 957 0 88 1256062453
12 前地狙击(带核) 柤 负 1185 0 82 1362877855
13 一速前地狙击 追傩返黑洞 负 1021 0 91 363047851
14 一速前地狙击(带突) 权杖 Ace 负 962 0 89 1581845260
15 二速前地狙击(带突)者 负 1048 0 91 1985521084
16 后地狙击 春乌拉拉-Haru Urara 负 1024 0 85 467429204
17 前空弹幕 幻月 胜 1178 88 0 1997133243
18 后空弹幕(带突) 2021.7.4 胜 3550 82 0 1218053206
19 后空回复弹幕 村雨EX 胜 3547 73 0 796983848
20 后空回复弹幕 摩耶重炮-Mayano Top Gun 胜 5415 66 0 1584809753
21 后空回复弹幕(带突) 魅影Ⅴ1-同温层壁垒 负 7566 0 57 1756936672
22 后空愈缮弹幕 凌光辉月 胜 1458 92 0 1204132391
23 后中回复弹幕(带魔) 地奇星圣水将单廷圭 胜 3711 55 0 1889017692
24 一速前空弹幕 皎光华月 胜 1590 76 0 1080107267
25 一速后空回复弹幕 狛枝凪斗 - Nagito Komaeda 胜 1973 69 0 1106041561
26 一速后空回复弹幕 坎普斯的头-Head of Krampus 负 3442 0 56 553455931
27 一速后空回复弹幕 魅影殺戮者VII型4代 胜 1786 70 0 30132840
28 一速后空回复弹幕 乃琳Eileen 胜 2050 68 0 1919613060
29 一速后空回复弹幕 伊吹萃香 负 3785 0 20 1435262134
30 二速后空弹幕 胜 1185 78 0 639370927
31 二速后空弹幕 宝剑 Ace 胜 1347 78 0 1566342287
32 二速后空回复弹幕 魅影Ⅷ3-彩虹星 胜 1500 74 0 1080834687
33 二速后空回复弹幕 特别周SpecialWeek 胜 1576 68 0 2135624194
34 三速后空回复弹幕 小可Kero 胜 1074 71 0 1900658417
35 三速后中回复弹幕 3速クロスver.9 负 2796 0 64 1842862374
36 中空集中空爆(带突) 苍月 胜 1647 89 0 1487046935
37 后空集中空爆(带突) 长船Ⅲ 胜 2962 92 0 755885471
38 后空集中空爆(带突) 丛雨 - Murasame 胜 1387 94 0 759433660
39 后空扩散空爆(带突) 饕餮 胜 3494 80 0 1737670821
40 一速后空扩散空爆 天猛星霹雳火秦明 胜 1246 80 0 1730792397
41 一速后空回复扩散空爆(带突) 绯赤Hiseki 胜 1263 78 0 1489157172
42 后中泛用弹幕 负 2306 0 70 78026321
43 后中泛用弹幕 恋人 负 3011 0 29 665923662
44 后中泛用弹幕(带核) 殁光血月 负 3053 0 56 546877804
45 后中泛用弹幕(带核、前地刺) 博丽灵梦 胜 2844 26 0 1010922089
46 一速后中泛用弹幕(带核) 魅影殺戮者Ⅰ型5代 负 3287 0 45 722321667
47 前空正弹(带突) 负 1541 0 71 154313585
48 前空正弹(带突) 墓碑 负 1410 0 82 942355757
49 前空回复正弹(带突) The Blade 负 2079 0 69 190701769
50 前空回复正弹(带突) 露丝米Rosemi 负 2952 0 74 252861575
51 前空回复正弹(带突) 天誅的大蛇砲 负 1412 0 74 1493683936
52 中空回复正弹(带突) 中野梓 负 3471 0 81 1100731325
53 中中回复正弹(带突) 负 4810 0 59 2101840459
54 后中愈缮正弹(带核、查) 堕落皇冠 胜 3777 80 0 1790119253
55 三速后中回复正弹 日向彼方 - Himukai Kanata 负 2090 0 68 950700731
56 三速后中回复正弹(带核) 平泽唯 负 1995 0 70 452033822
57 三速后中回复正弹(带魔) 张辽 张文远 负 1629 0 73 1573155000
58 前地正弹(带核) 幻华 负 2983 0 82 967860125
59 前地正弹(带核) 前地正面弹幕 负 2995 0 84 809454462
60 前地正弹 0速正面弾幕 负 3287 0 55 643639135
61 一速前地正弹 绚华 负 1584 0 92 314478760
62 一速前地正弹 時空撕裂者III型5代 负 1462 0 91 951021410
63 一速前地正弹 猪捣蛋 负 1586 0 90 511740076
64 后地正弹 教皇 胜 4428 1 0 1645614183
65 二速后地正弹 時空撕裂者I型7代 负 2416 0 88 1397708608
66 后中核先(带查) 衣之咲 璃乃 - InosakiRino 负 1351 0 84 2111356574
67 后地核先 纯粹容器 胜 2388 68 0 880681644
68 后地核先 待兼福来-Matikanefukukitaru 胜 3829 3 0 1629081169
69 后地核先 胜 2617 49 0 1457125314
70 后地核先(带魔) 雾雨魔理沙 胜 2862 9 0 1991793658
71 后地双核先 胜 3203 49 0 591731816
72 后地空核先 普利茅斯Plymouth 胜 2850 84 0 39304135
73 后地愈缮核先 帕里Paryi 胜 2830 59 0 1331758332
74 后地愈缮核先(带变、查) 蒙蒙迷雾 胜 2641 12 0 147725014
75 一速后中愈缮核先 绫地宁宁 - Ayachi Nene 负 5892 0 95 1444063384
76 一速后中核先(带魔)时空Ⅷ1-裂变射线 负 1635 0 88 349159762
77 一速后地核先 1 负 2800 0 67 1351973074
78 一速后地核先(前地刺) 獅身終結者Ⅰ型11代 负 2262 0 83 1571424116
79 二速后地核先(前地刺、带魔) 负 3723 0 69 1299756343
80 二速后地核先 古明地觉 负 1910 0 82 739843081
81 三速前地辅助火力加速 石魔魔像 负 2353 0 74 605617993
82 四速前地辅助火力加速(远突) 北部玄驹-Black North 负 1727 0 83 914424880
83 四速前地辅助火力加速(地刺) 处女座Pro 负 1871 0 84 1239470389
84 四速前地辅助火力加速 玛莉萝丝 Marie Rose 负 1380 0 87 1702283415
85 五速前地辅助火力加速(地刺) 禿鷲翱翔者Ⅲ型4代S-无畏 负 2283 0 71 1937357560
86 六速前地辅助火力加速(地刺) 觅血疾刃 负 2123 0 72 739010464
87 六速前地辅助火力加速(地铁) 神之一突 负 2448 0 67 1401542855
88 七速前地辅助火力加速(地刺) 乐进 乐文谦 负 1518 0 75 126981836
89 六速中地辅助火力加速(地刺) 负 1797 0 76 1384186641
90 四速后中辅助火力加速 封兽鵺 负 2010 0 67 751964565
91 四速后空辅助火力加速 布雷斯特Brest 胜 1597 52 0 1114985585
92 七速前空辅助火力加速 神杀枪 负 951 0 81 215479164
93 七速前地加速(地刺)禿鷲翱翔者IA型6代 负 2089 0 67 1231380174
94 七速中空加速(带魔、忍、突) 地猛星神火将魏定国 负 1074 0 70 460444060
95 八速后地加速 水滴 负 1806 0 71 2070364224
96 八速后地加速 虚日鼠 负 1806 0 72 1907418734
97 九速后地加速 彗星 负 1690 0 71 1907984060
98 九速后中加速 牛車格鬥者Ⅳ型11代 负 1690 0 58 2044249854
99 九速后中加速 犬走椛 负 1690 0 62 816554866
100 九速后空加速 层岚 负 1690 0 68 388454304
101 九速中地加速 疋杀地藏 负 1690 0 71 1109186495
102 九速中地加速 地杰星丑郡马宣赞 负 1690 0 71 793060256
103 九速中地加速(地刺) 负 1690 0 70 743035238
104 九速前地加速 板足鲎 负 1690 0 71 1129675653
105 九速前中界加速(地刺) 尖刺毒蝎 负 1690 0 71 84146505
106 九速前空加速 积 负 1500 0 73 1044650748
107 九速前空界加速(带突) 地丑星石将军石勇 负 1690 0 56 683752286
108 十一速前中加速(地刺) 地辟星摩云金翅欧鹏 负 1481 0 58 1129558408
109 十二速前中界加速 Caution 负 1414 0 67 25008805
110 十二速中中加速 惊骇风暴Tempestissimo 负 1419 0 60 755836491
111 十二速后中加速 红 负 1414 0 63 794898368
112 十二速中地加速 米修斯 负 1414 0 70 2029141508
113 十二速前空加速 真香 负 1414 0 36 1899288305
114 十三速中中加速 射手座Pro 负 1240 0 65 487305200
115 十三速中地加速 山中佐和子 负 1240 0 69 1776585078
116 十三速中空加速 島風Shimakaze 负 1412 0 41 990340138
117 五速后空圣贽加速(带核) 芙兰朵露·斯卡蕾特 胜 996 64 0 1578280009
118 八速前中圣贽加速 饭纲丸龙 负 1806 0 98 80922884
119 八速后中圣贽加速 星川Hoshikawa 负 1806 0 87 972570312
120 九速后中圣贽加速 无声铃鹿SilenceSuzuka 负 1690 0 76 604707910
121 二速后中多枚壁圣贽(带核) 太阳 胜 3285 55 0 1740853001
122 三速后中圣贽(带魔) 超新星 负 1655 0 87 1692336734
123 四速后空多枚壁圣贽加速 听说你玩弹幕 负 3468 0 97 862935866
124 五速后中多枚壁圣贽加速 隐者 负 2937 0 97 1365540194
125 六速后空多枚壁圣贽加速(带箱) 金属簇飞蝗 胜 996 63 0 93273103
126 七速后空多枚壁圣贽加速 雪蓧 胜 975 54 0 885260443
127 一速后中自闭(带核) 不灭核心EX 负 7427 0 98 784867787
128 一速后中自闭(带魔、后击) 星币 Ace 负 4454 0 95 1417653848
129 一速后中复合自闭 狂鯊潛伏者Ⅴ型5代 负 2280 0 72 1997125176
130 一速后中自闭(忍连) 花青 胜 4414 32 0 2076405563
131 一速后中自闭(战连) 亚托莉 - ATRI 负 1313 0 79 448224618
132 二速中地自闭(带魔、星) 克蕾雅Cleaire 负 6353 0 92 1718097280
133 二速后中自闭 三叶虫 负 5601 0 97 1383316663
134 二速后中自闭(带核) 天才 负 6558 0 83 360060213
135 二速后空自闭(带核) 蕾米莉亚·斯卡蕾特 胜 1873 78 0 1733205048
136 二速后空自闭(带射、后击) 天宫Amamiya 负 3275 0 78 850359201
137 三速后空自闭 八意永琳 负 4425 0 86 425483253
138 一速后地圣贽自闭(带忍、战) 堅守將軍 负 3176 0 90 1868639422
139 一速后中圣贽自闭 庇护领域 负 9415 0 99 216782439
140 四速后空圣贽自闭 健屋Sukoya 胜 2033 39 0 1632832658
141 五速后中圣贽自闭 小栗帽OguriCap 负 2937 0 81 696544075
142 界突击 胜 2044 41 0 638821364
143 界突击 星落零毁III 胜 1647 88 0 396188096
144 界突击 天富星扑天雕李应 胜 1767 59 0 462724526
145 界突击 比那名居天子 胜 1739 92 0 1391482022
146 界突击 反上三角行列式 胜 1653 39 0 1192597909
147 界突击(炮散弩) 负 1406 0 78 1187627790
148 界突击(近导核) 泣きっ面に破壊光線 负 2090 0 7 1143372667
149 界突击(近核连) 田井中律 胜 1815 71 0 750476186
150 一速界突击 赤蛮奇 负 1339 0 31 1545312586
151 突击(远导核) 黄金船GoldShip 负 2134 0 76 256800195
152 突击(远导核) 肆季的風神-Anemoi 负 1765 0 44 1386484919
153 一速突击(炮散弩) 好歌剧T.M.OperaO 负 1613 0 18 504485732
154 一速突击(远导核) 灵乌路空 胜 1604 40 0 1664524209
155 采突击 御坂小队 负 2143 0 81 117566458
156 采突击 胜 1776 48 0 1689232134
157 采突击 卡高采突 胜 1215 71 0 1433011428
158 采突击 芜湖侯建武将军徐盛 负 1897 0 72 1981021235
159 箱突击 光棱塔 胜 1784 94 0 308374599
160 箱突击 7割に届かなかった箱乗り 胜 1947 94 0 1953267435
161 前空复合突击 猩红镰刀 负 2064 0 43 2131260628
162 前空复合突击 狮子座Pro 负 1275 0 62 1173300730
163 后空复合突击 阿梓Azusa 胜 1619 54 0 628793889
164 一速后中复合突击 Faultless 胜 2903 52 0 1109645704
165 一速后中复合突击 甲板漫歩者Ⅴ型4代 胜 2552 33 0 1804147224
166 一速后中复合突击 圣杯 Ace 胜 2272 8 0 1027219191
167 一速后中复合突击 破坏神的双魔 胜 2228 9 0 1284137206
168 一速后中复合突击(带蓝旋) 惊羽 胜 2239 63 0 388386462
169 一速中中复合箱突击 地魁星神机军师朱武 胜 2599 36 0 1491841679
170 二速后地复合突击 天巧星浪子燕青 负 5601 0 33 1244973033
171 二速后中复合突击 目白阿尔丹-Mejiro Ardan 负 2018 0 70 1599024736
172 二速前空后突击 地走星飞天大圣李衮 负 2386 0 86 2057461274
173 二速后空后突击 极光 胜 1747 10 0 704132658
174 前地回复弹幕突击 猫雷Nyaru 负 2639 0 65 1181013082
175 前空弹幕突击 Valor Remake 胜 2624 76 0 1077700405
176 前空弹幕突击 神赐圣诔 负 2965 0 23 1510392543
177 前空弹幕突击 腐败鬣狗 负 1542 0 65 1069422123
178 前空弹幕突击 风见幽香 - ε 胜 2916 70 0 1021748476
179 一速前空弹幕突击 Twinkle 负 2951 0 1 492542678
180 一速前空弹幕突击 永江衣玖 负 1319 0 78 1778892338
181 一速前空弹幕后突击 天伤星行者武松 负 1785 0 79 137167569
182 一速后空弹幕后突击(带魔、采) 爱丽丝·玛格特洛依德 负 1258 0 66 1171944634
183 一速中中弹幕后突击(带魔、采) 古のストラテジー 负 1261 0 90 2125991774
184 二速前空弹幕后突击 十六夜咲夜 负 2560 0 30 1522687135
185 二速前空弹幕后突击 鹰宫Takamiya 负 1656 0 73 4044578
186 后中战连(带突) 沉 负 1610 0 68 404429443
187 一速后中战连 紫咲Murasaki 负 1379 0 26 1529226559
188 一速后地战连(前地刺) 负 1319 0 89 1309001143
189 前地回复导连 埃癸斯 - Aegis 负 1335 0 82 286167295
190 前地回复导连 天孤星花和尚鲁智深 负 1551 0 85 2084969230
191 前地回复导连(带核) 犬山Inuyama 负 1695 0 80 1433021906
192 前中回复导连 魔术师 负 1724 0 70 859328236
193 后中忍连(带突) 忍纸连 胜 1635 94 0 943701267
194 后中回复忍连狙击 后击忍 胜 2944 88 0 1641794232
195 一速后中忍连魔狙击 承影 负 1250 0 41 1944463336
196 后地复合科技 The Chalice 胜 5715 15 0 1858885843
197 后中复合科技 1魔2坦 负 2130 0 50 1671985754
198 一速后中复合科技 恶魔 负 3742 0 32 421168806
199 一速后中复合科技 帕秋莉·诺蕾姬 负 1803 0 33 797250790
200 前中激光要塞(带突) 圣耀赤轮 平 1933 0 0 2038565162

评论(0)

请先登录后参与讨论。

暂无评论